Modelo | BC-FCV-FP500 |
Especificaciones técnicas | |
Compatible con modelos | BC-F90HCR4 / BC-F120HCR4 / BC-F200HCR4 |
Fuente de alimentación | 220VCA / 50Hz |
Medio de transferencia de calor | Agua |
Tipo de instalación | Montaje en pared |
Temperatura media máxima | 60º C |
Capacidad de calefacción máxima | 4300W |
Capacidad de enfriamiento máxima | 3500W |
Volumen de aire nominal (m³/h) | 630 |
Posición de la tubería | Derecha |
Distancia mínima desde el suelo | 60mm |
Conexiones de agua | 1/2" |
Display | táctil |
Especificaciones físicas | |
Dimensiones (mm) | 705 x 217 x 635 |
Peso neto (kg) | 15 |
7.2
10~20 m³
11.5
25~50 m³
18
35~70 m³
25.3
55~90 m³
28
65~100 m³
33L/h
200L
9.1kW
4.81
12.17kW
4.54
9.1kW
4.81
★ NUEVOS PRODUCTOS