Modelo | SW-300 | ||
Especificaciones generales | |||
Tipo | termo solar | ||
Sistema | No presurizado | ||
Presión máxima de trabajo | 1 bar | ||
Estructura de soporte / espesor (mm) | Acero Galvanizado / 1.5 | ||
Dimensiones (mm) | 2270 x 1700 x 1530 | ||
Ángulo de inclinación | 45° | ||
Cantidad de usuarios / personas | 6 ~ 9 | ||
Vida útil máxima | Más de 15 años | ||
Especificaciones del estanque | |||
Capacidad del estanque (L) | 300 | ||
Material estanque interno / espesor (mm) | Acero Inoxidable SUS304-2B / 0.51 | ||
Material estanque externo / espesor (mm) | Acero Galvanizado / 0.4 | ||
Diámetro estanque interno / externo (mm) | 360 / 460 | ||
Aislamiento térmico / espesor (mm) | Espuma de poliuretano de alta densidad / 50 | ||
Especificaciones de los tubos | |||
Tipo | Atmosféricos - SW-TV | ||
Cantidad | 30 | ||
Diámetro (mm) | 58 | ||
Longitud (mm) | 1800 | ||
Material | vidrio - cristal borosilicato | ||
Barra de magnesio | Sí | ||
Especificaciones de temperatura | |||
Temperatura promedio en verano | 70ºC ~ 85ºC | ||
Temperatura promedio en invierno | 45ºC ~ 55ºC | ||
Temperatura promedio inicial (verano) | ≤ 65ºC a los 90 min | ||
Preservación del calor en estanque | 60 ~ 72h | ||
Especificaciones del embalaje | |||
Cantidad de bultos | Dimensiones (mm) | Peso neto (kg) | |
termo solar | 1 | 2460 x 490 x 500 | 32 |
Tubos | 2 | 1860 x 350 x 240 | 32 |
Soportes | 1 | 2310 x 250 x 120 | 23 |
100L
2 ~ 4
Acero Galvanizado
150L
3 ~ 5
Acero Galvanizado
200L
4 ~ 6
Acero Galvanizado
250L
5 ~ 8
Acero Galvanizado
300L
6 ~ 9
Acero Galvanizado
100L
2 ~ 4
Acero Inoxidable
150L
3 ~ 5
Acero Inoxidable
200L
4 ~ 6
Acero Inoxidable
250L
5 ~ 8
Acero Inoxidable
300L
6 ~ 9
Acero Inoxidable
93W
55
3" De circulación
100W
40
3" De circulación