Modelo | EC-10-24 | ||||||
Entrada | |||||||
Tensión de entrada | 190 ~ 265VCA | ||||||
Frecuencia | 45 ~ 55Hz | ||||||
Eficiencia | > 87% | ||||||
Salida | |||||||
Corriente máxima | 10A | ||||||
Potencia | 290W | ||||||
Voltaje absorción | 29.5VCC ± 0.2VCC | ||||||
Voltaje flote | 27.7VCC ± 0.2VCC | ||||||
Tamaño de batería | 50 ~ 200Ah | ||||||
Protección | |||||||
Sobre temperatura | 80ºC ± 5ºC | ||||||
Polaridad | Por Fusible | ||||||
Sobrecarga | Sí | ||||||
Cortocircuito | Sí | ||||||
Fusible CA | 3A | ||||||
Fusible CC | 15A | ||||||
Especificaciones físicas | |||||||
Dimensiones (mm) | 235 x 102 x 56 | ||||||
Peso neto (kg) | 1.1 |
48~120VCC
100A
48~120VCC
200A
250W / 12VCC
15A
75 ~ 300Ah
250W / 24VCC
7A
35 ~ 140Ah
500W / 12VCC
30A
150 ~ 600Ah
500W / 24VCC
15A
150 ~ 300Ah
1000W / 12VCC
60A
300 ~ 1200Ah
1000W / 24VCC
30A
150 ~ 600Ah
1560W / 12VCC
90A
450 ~ 1800Ah
1390W / 24VCC
45A
225 ~ 900Ah
145W / 12VCC
10A
50 ~ 200Ah
288W / 12VCC
20A
100 ~ 400Ah
290W / 24VCC
10A
50 ~ 200Ah