Modelo | BC-F250SPR4 | |
Tamaño de piscina recomendado | 55~90 m³ | |
Especificaciones para temperatura ambiente 27º C DB / 24.3º C WB; temp. entrada/salida 26~28º C | ||
Capacidad de calefacción (kW) | 5.05 ~ 25.28 | |
Potencia de entrada (kW) | 0.31 ~ 3.89 | |
COP | 16.2 ~ 6.5 | |
Modo de impulso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 25.28 / 6.5 |
Modo inteligente | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 20.4 / 8.9 |
Modo silencioso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 12.3 / 13.6 |
Especificaciones para temperatura ambiente 15º C DB / 12º C WB; temp. entrada/salida 26º C | ||
Capacidad de calefacción (kW) | 3.81 ~ 17.08 | |
Potencia de entrada (kW) | 0.48 ~ 3.35 | |
COP | 8 ~ 5.1 | |
Modo de impulso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 17.08 / 5.1 |
Modo inteligente | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 13.5 / 6.21 |
Modo silencioso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 8.3 / 7.52 |
Especificaciones técnicas | ||
Fuente de alimentación | 220~240VCA / 1 Fase / 50Hz | |
Potencia de entrada máxima (kW) | 4.5 | |
Corriente máxima (A) | 19.5 | |
Rango de temperatura de calentamiento | 15º C ~ 40º C | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10º C ~ 43º C | |
Tipo de refrigerante | R32 / R410A | |
Compresor | Mitsubishi eléctrico - tecnología inverter | |
Presión sonora a 1m | 35 ~ 55 dB(A) | |
Caudal de Agua (m³/h) | 10.8 | |
Caída de presión de agua (kPa) | 35 | |
Intercambiador de calor del lado del aire | Intercambiador de aletas hidrofílicas | |
Intercambiador de calor del lado del agua | Intercambiador de calor de tubo de titanio | |
Especificaciones físicas | ||
Dimensiones (mm) | 1130 x 445 x 775 | |
Peso neto (kg) | 71 | |
Conexión de tubería de agua (mm) | 50 |
7.2
10~20 m³
11.5
25~50 m³
18
35~70 m³
25.3
55~90 m³
28
65~100 m³
33L/h
200L
9.1kW
4.81
12.17kW
4.54
9.1kW
4.81
★ NUEVOS PRODUCTOS