Para alimentar una heladera, independientemente del tamaño, se requiere mínimamente un inversor de 1500W para soportar el arranque de la misma.
Una batería de ciclo profundo tiene un rendimiento de hasta el 80%, en cambio el rendimiento de una batería normal es de hasta el 50%, por lo tanto la capacidad disponible de una batería de 200Ah de ciclo profundo es de hasta 160Ah y de una batería normal de hasta 100Ah.
No sobredimensionar el inversor. Al momento de la elección debe tenerse en cuenta el autoconsumo del mismo.
Cargar banco de baterías: un cargador debe dimensionarse para cargar un banco de baterías a una tasa entre un 10% y un 20% de su capacidad. Es decir, un banco de 180Ah debe cargarse a una tasa de entre 18A y 36A.
Revisar polaridad: al conectar el banco de baterías al inversor tener la precaución de revisar la polaridad y la tensión del mismo. Si se invierte la polaridad o se coloca una tensión diferente el equipo corre riesgo de dañarse.
Evitar conectar 220V externos (provenientes de un grupo electrógeno o de la red domiciliaria) a la salida del inversor. Si esto sucede la etapa de salida resultaría dañada.
Tensión de salida: al medir la tensión de salida con un tester normal puede obtenerse una lectura incorrecta, inferior a 220VCA. Para obtener el valor real de la tensión eficaz hay que utilizar multímetros digitales de verdadero valor eficaz (true RMS) o analógicos de hierro móvil.
Instalar los equipos en lugares ventilados, libres de polvo y humedad.
Forzadores: el funcionamiento de los coolers/ventiladores es automático, es decir, el equipo determina cuando encenderlos y cuando apagarlos. Por lo tanto, tener en cuenta que posiblemente no iniciaran al encender el equipo, si este no lo requiere.
Luminarias LED: los inversores de senoidal modificada (Línea IE) pueden no soportar, o incluso dañarse al ser utilizados con luminarias LED; y a su vez pueden llegar a quemarse las mismas.
Cada uno de nuestros productos tiene diferentes rangos de aplicaciones, dependiendo de su potencia y configuración podrá utilizar artefactos eléctricos / electrónicos de la más variada gama.
Modelo | IE 350 |
IE 600 |
IE 1000 |
IE 1500 |
IE 2000 |
|||
ELECTRÓNICA | ||||||||
Televisor RC 14" | ||||||||
Televisor RC 20" o más | ||||||||
Televisor LCD / LED hasta 32" | ||||||||
Televisor LCD / LED más de 32" | ||||||||
Playstation 2 / Xbox / Wii | ||||||||
Playstation 3 y 4 | ||||||||
Reproductor DVD / BLU-RAY | ||||||||
Notebook / Netbook | ||||||||
Computadora con monitor - All-in-one | ||||||||
Cargador USB de 1~2.1A | ||||||||
Afeitadora eléctrica | ||||||||
Impresora chorro de tinta / Multifunción | ||||||||
Impresora láser | ||||||||
Minicomponente | ||||||||
Sonido HI-FI | ||||||||
Proyector multimedia | ||||||||
Cámara de seguridad IP | ||||||||
Iluminación LED |
Modelo | IE 350 |
IE 600 |
IE 1000 |
IE 1500 |
IE 2000 |
|||
HERRAMIENTAS | ||||||||
Cargador de baterías | ||||||||
Taladro / Agujereadora (hasta 550W) | ||||||||
Amoladora angular (hasta 900W) | ||||||||
Lijadora | ||||||||
Compresor 1/4 HP | ||||||||
Compresor 0,5 HP | ||||||||
Compresor 1 HP | ||||||||
Motor 0,5 HP | ||||||||
Motor 1 HP 3600 RPM | ||||||||
Bomba centrífuga 1 HP |
Modelo | IE 350 |
IE 600 |
IE 1000 |
IE 1500 |
IE 2000 |
|||
ELECTRODOMÉSTICOS EN GENERAL | ||||||||
Heladera / Frigobar | ||||||||
Heladera con freezer | ||||||||
Freezer | ||||||||
Tostadora eléctrica | ||||||||
Microondas pequeño (hasta 1000W) | ||||||||
Microondas mediano (1000 a 2500W) | ||||||||
Microondas grande (más de 2500W) | ||||||||
Pava eléctrica | ||||||||
Horno eléctrico (hasta 2000W) | ||||||||
Anafe (hasta 1500W) | ||||||||
Anafe (hasta 2500W) | ||||||||
Cafetera | ||||||||
Cafetera Nespresso | ||||||||
Estufa halógena (hasta 1900W) | ||||||||
Caloventor / convector | ||||||||
Ventilador de pie / turbo | ||||||||
Ventilador de techo | ||||||||
A/A Split 1500 / 2250 frigorías | ||||||||
A/A Split 3000 frigorías | ||||||||
Secador de pelo | ||||||||
Lavarropas |